anciens_membres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| anciens_membres [2025/09/21 05:46] – lebihan | anciens_membres [2026/09/16 05:45] (Version actuelle) – lebihan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| Email : jeremy.andrea@iphc.cnrs.fr | Email : jeremy.andrea@iphc.cnrs.fr | ||
| - | Daniel BLOCH (chercheur CNRS) | + | Daniel BLOCH (chercheur CNRS, émérite) |
| Tel : +33 3 88 10 6262, IPHC bureau 22/215, | Tel : +33 3 88 10 6262, IPHC bureau 22/215, | ||
| Email : daniel.bloch@iphc.cnrs.fr | Email : daniel.bloch@iphc.cnrs.fr | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Tel : +33 3 88 10 6642, IPHC bureau 27/009, | Tel : +33 3 88 10 6642, IPHC bureau 27/009, | ||
| Email : christian.bonnin@iphc.cnrs.fr | Email : christian.bonnin@iphc.cnrs.fr | ||
| - | |||
| - | Jean-Marie BROM (chercheur CNRS, émérite) | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 6272, IPHC bureau 21/110, | ||
| - | Email : jean-marie.brom@iphc.cnrs.fr | ||
| Eric CHABERT (enseignant-chercheur UNISTRA) | Eric CHABERT (enseignant-chercheur UNISTRA) | ||
| Ligne 27: | Ligne 23: | ||
| Laurent CHARLES (ingénieur CNRS, SMA) | Laurent CHARLES (ingénieur CNRS, SMA) | ||
| - | Tel : +, IPHC bureau , | + | Tel : +33 3 88 10 60 44, IPHC bureau |
| Email : laurent, | Email : laurent, | ||
| Ligne 41: | Ligne 37: | ||
| Tel : +33 3 88 10 , IPHC bureau 22/216, | Tel : +33 3 88 10 , IPHC bureau 22/216, | ||
| Email : gael.coulon@iphc.cnrs.fr | Email : gael.coulon@iphc.cnrs.fr | ||
| - | |||
| - | Eddy DANGELSER (ingénieur CNRS, mécanique) | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 6225, IPHC bureau 02/001, | ||
| - | Email : eddy.dangelser@iphc.cnrs.fr | ||
| Frédéric DROUHIN (MC UHA) | Frédéric DROUHIN (MC UHA) | ||
| Ligne 81: | Ligne 73: | ||
| Email : jerome.hosselet@iphc.cnrs.fr | Email : jerome.hosselet@iphc.cnrs.fr | ||
| - | Munir Kahn (CDD TGIR, installation des échelles TB2S) | + | Armin ILG (Chair Professor Junior, PICSEL+CMS) |
| - | Email : munir.kahn@cern.ch | + | IPHC, bureau 22/211 |
| + | Email : armin.ilg@iphc.cnrs.fr | ||
| Eric KIEFFER (ingénieur CNRS, grille de calul) | Eric KIEFFER (ingénieur CNRS, grille de calul) | ||
| Ligne 95: | Ligne 88: | ||
| Tel : +33 3 88 10 6618, IPHC bureau 22/217, | Tel : +33 3 88 10 6618, IPHC bureau 22/217, | ||
| Email : anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr | Email : anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr | ||
| + | |||
| + | Xavier MADRE (doctorant QMAT) | ||
| + | Tel : +33 , IPHC bureau 22/216, | ||
| + | Email : xavier.madre@iphc.cnrs.fr | ||
| Jérome PANSANEL (ingénieur CNRS, grille de calcul) | Jérome PANSANEL (ingénieur CNRS, grille de calcul) | ||
| Ligne 103: | Ligne 100: | ||
| Tel : +33 3 88 10 6183, IPHC bureau 21/206, | Tel : +33 3 88 10 6183, IPHC bureau 21/206, | ||
| Email : yannick.patois@iphc.cnrs.fr | Email : yannick.patois@iphc.cnrs.fr | ||
| - | |||
| - | Océane PONCET (doctorante UNISTRA/ | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 6649, IPHC bureau 22/213, | ||
| - | Email : oceane.poncet@etu.unistra.fr | ||
| Christophe RUESCAS (ingénieur CNRS, mécanique) | Christophe RUESCAS (ingénieur CNRS, mécanique) | ||
| Tel : +33 3 88 10 6567, IPHC bureau 02/105, | Tel : +33 3 88 10 6567, IPHC bureau 02/105, | ||
| Email : christophe.ruescas@iphc.cnrs.fr | Email : christophe.ruescas@iphc.cnrs.fr | ||
| + | |||
| + | Aurore SAVOY-NAVARRO (chercheuse CNRS, émérite) | ||
| + | Tel : +33 , IPHC bureau 22/213 | ||
| + | Email : aurore.savoy-navarro@iphc.cnrs.fr | ||
| Cédric SCHWAB (IT CNRS, mécanique) | Cédric SCHWAB (IT CNRS, mécanique) | ||
| Tel : +33 3 88 10 6377, IPHC bureau 02/107, | Tel : +33 3 88 10 6377, IPHC bureau 02/107, | ||
| Email : cedric.schwab@iphc.cnrs.fr | Email : cedric.schwab@iphc.cnrs.fr | ||
| - | |||
| - | Stella SUZANNE-OCHSENBEIN (ingénieur CNRS, administration) | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 6662, IPHC bureau 21/102C, | ||
| - | Email : stella.suzanne@iphc.cnrs.fr | ||
| Dominique THOMAS (IT CNRS, mécanique) | Dominique THOMAS (IT CNRS, mécanique) | ||
| Tel : +33 3 88 10 6225, IPHC bureau 02/001, | Tel : +33 3 88 10 6225, IPHC bureau 02/001, | ||
| Email : dominique.thomas@iphc.cnrs.fr | Email : dominique.thomas@iphc.cnrs.fr | ||
| - | |||
| - | Paul VAUCELLE (doctorant UNISTRA/ | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 6649, IPHC bureau 22/216-B, | ||
| - | Email : paul.vaucelle@etu.unistra.fr | ||
| Steve VEERAMOOTOO (IT CNRS, mécanique) | Steve VEERAMOOTOO (IT CNRS, mécanique) | ||
| Ligne 137: | Ligne 126: | ||
| Gourab SAHA (post-doc ANR TAO) | Gourab SAHA (post-doc ANR TAO) | ||
| - | Tel : +33 3 88 10 xxxx, IPHC bureau | + | Tel : +33 3 88 10 61 95, IPHC bureau |
| Email : gourab.saha@iphc.cnrs.fr | Email : gourab.saha@iphc.cnrs.fr | ||
| Ligne 144: | Ligne 133: | ||
| (non exhaustive list)**__</ | (non exhaustive list)**__</ | ||
| + | |||
| + | Munir Kahn (ingénieur IR*, 2024-2026) | ||
| + | |||
| + | Paul VAUCELLE (doctorant UNISTRA/ | ||
| + | |||
| + | Jean-Marie BROM (chercheur CNRS, émérite, -2025) | ||
| + | |||
| + | Eddy DANGELSER (ingénieur CNRS, mécanique, -2025) | ||
| + | |||
| + | Stella SUZANNE-OCHSENBEIN (ingénieur CNRS, administration, | ||
| + | |||
| + | Océane PONCET (doctorante UNISTRA/ | ||
| Saskia FALKE (chercheuse CNRS, 2021-2025) | Saskia FALKE (chercheuse CNRS, 2021-2025) | ||
anciens_membres.1758433590.txt.gz · Dernière modification : de lebihan
